产品展示

+
真空陶瓷继电器 JPK-23/059 JPK-2/061 型
真空继电器是一种使用真空管作为控制元件的电子设备,具有独特的工作原理和显著的特点,广泛应用于各种电路中。
关键词 : 真空陶瓷继电器 JPK-23/059 JPK-2/061 型
手机:13903792565 段经理
手机:13503495123 段经理
规格号 | JPK-23/059 | JPK-2/061 | |||
触点组合形式 | 1Z | 1Z | |||
试验电压(直流或50Hz交流峰值)kV | 15 | 15 | |||
额定工作电压(峰值)kV | DC or AC 50Hz | 12 | 12 | ||
AC2.5MHz | 10 | ||||
AC16MHz | 8 | ||||
AC32MHz | 5 | ||||
额定承载电流(有效值) A | DC or AC 50Hz | 30 | 50 | ||
AC2.5MHz | 30 | ||||
AC16MHz | 17.5 | ||||
AC32MHz | 10 | ||||
接触电阻(最大) Ω | 0.025 | 0.012 | |||
分布电容(pf) | 断开的触电间 | 0.5 | 0.5 | ||
触电与外壳间 | 1 | 1 | |||
绝缘电阻(最小)MΩ | 断开的触电间 | 10000 | 10000 | ||
线圈与外壳间 | 1000 | 1000 | |||
动作时间(最大)ms | 18 | 18 | |||
释放时间(最大)ms | 9 | 9 | |||
温度范围 (℃) | -55~+125 | -55~+125 | |||
冲击级别 (Peak g's) | 50 | 50 | |||
振动级别(Hz) | 10~500 | 10~500 | |||
机械寿命(×106) | 1 | 1 | |||
标称重量(g) | 74 | 74 |
线圈数据
标称电压 | (DC)V | 220 | 110 | 48 | 27 | 24 | 12 | ||
吸合电压 | ( 最大 ) V | 150 | 70 | 30 | 16 | 16 | 8 | ||
释放电压 | (最小)V | 10 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | ||
线圈电阻 | Ω±10% | 10000 | 5400 | 615 | 270 | 180 | 48 |

如果您有更多需求?
请留下您的需求信息,我们会及时给您回复!
洛阳通方科技有限公司

地址:河南省洛阳市偃师区顾县镇李湾星光科技园