产品展示

+
真空陶瓷继电器 JPK-31/067A型
真空继电器是一种使用真空管作为控制元件的电子设备,具有独特的工作原理和显著的特点,广泛应用于各种电路中。
关键词 : 真空陶瓷继电器 JPK-31/067A型
手机:13903792565 段经理
手机:13503495123 段经理
规格号 | JPK-31/067A型 | |||
触点组合形式 | 1D | |||
试验电压(直流或50Hz交流峰值)kV | 35 | |||
额定工作电压(峰值)kV | DC or AC 50Hz | 30 | ||
AC2.5MHz | ||||
AC16MHz | ||||
AC32MHz | ||||
额定承载电流(有效值) A | DC or AC 50Hz | 40 | ||
AC2.5MHz | ||||
AC16MHz | ||||
AC32MHz | ||||
接触电阻(最大) Ω | 0.05 | |||
分布电容(pf) | 断开的触电间 | 7 | ||
触电与外壳间 | 7 | |||
绝缘电阻(最小)MΩ | 断开的触电间 | 10000 | ||
线圈与外壳间 | 1000 | |||
动作时间(最大)ms | 35 | |||
释放时间(最大)ms | 8 | |||
温度范围 (℃) | -55~+125 | |||
机械寿命(×106) | 1 | |||
标称重量(g) | 560 |
线圈数据
标称电压 | (DC)V | 80 | 24 | 12 | ||
吸合电压 | (最大) V | 60 | 17 | 8 | ||
释放电压 | (最小)V | 4 | 1.5 | 1 | ||
线圈电阻 | Ω±10% | 1190 | 170 | 45 |

如果您有更多需求?
请留下您的需求信息,我们会及时给您回复!
洛阳通方科技有限公司

地址:河南省洛阳市偃师区顾县镇李湾星光科技园